| Trophäensaal | Hubertussaal | Meetingraum Engadinerstube |
Meetingraum Familienstube |
|||
| 1-3 | ||||||
| Länge (m) | 11,60 | 7,50 | 3,00 | 3,00 | ||
| Breite (m) | 8,60 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Fläche in qm | 100 | 45 | 9 | 9 | ||
Bestuhlung / Personen |
||||||
| Bankett (runde Tische) | 70 | - | - | - | - | |
| Bankett (Blocktafel) | 36 | 24 | 8 | 8 | ||
| U-Form - außen | 36 | - | 16 | - | - | |
| U-Form - innen & außen | 60 | - | 30 | - | - | |
| Parlamentarisch | 60 | 21 | - | - | ||
| Kinobestuhlung | 80 | 35 | - | - | ||
| E-Form | 60 | - | - | 28 | - | - |
Preise Extrabuchung |
||||||
| in € Ganztägig | 476,00 | 376,00 | 376,00 | 360,00 | 59,50 | 59,50 |
Zusätzlich zum BUSINESS-Paket oder für den zweiten Tagungstag können Sie folgende Leistungen dazubuchen. Sie entscheiden welche Leistungen Sie zusätzlich benötigen.
| € pro Tag | |
| Raummieten | 58,00-470,00 |
| Standard-Tagungstechnik Flipchart/Leinwand/OHP | 35,00 |
| Beamer 2100 AnsiLummen | 88,00 |
| € pro Person und Tag | |
| Vitalpause am Vormittag | 10,00 |
| Der Business-Lunch | 35,00 |
| Kaffeestunde am Nachmittag | 12,50 |
| Die kulinarische Schlemmerreise am Abend | 35,00 |
| Tagungskaltgetränke | 9,00 |
Wir bieten Ihnen verschiedene Gesamtpakete mit Tagunspauschale und vielen Leistungen. Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Telefon: 02754-3990